| FAALİYETLER | OCA | ŞUB | MAR | NİS | MAY | HAZ | TEM | AUĞ | EYL | EKİ | KAS | ARA |
| Biçme | Çim boylandığı sürece, 3.5-4.0 cm boyda biçilmeli. Asla bir seferde 1/3'den fazlası biçilmez! | |||||||||||
| Gübreleme | Çim boylanmaya başladığı dönemde başlayarak ayda 1 LAWN CARE (12-12-12+Mg,Fe,Mn,Zn) Çim gübresi (25 gr/m2) | Ayda 1 LAWN CARE (25-0-5+Mg,Fe,Mn,Zn) Çim gübresi (25 gr/m2) | Çim boylanmaya devam ettiği sürece ayda 1 LAWN CARE (12-12-12+Mg,Fe,Mn,Zn) Çim gübresi (25 gr/m2) | |||||||||
| Sulama | Gerek duyulduğunda, en fazla gün aşırı, sabah erken saatlerde, 10-15 cm toprağın nemli kalması sağlanmalıdır! | |||||||||||
| Yabancı ot Mücadelesi | İhtiyaç duyuldukça, Yabancı otlar genç dönemdeyken, 10 ml/100 m2 TORDON 101 herbisit uygulanmalı | |||||||||||
| Hastalık Mücadelesi | Gerek duyuldukça, önerilen mantar öldürücü ilaçlar uygulanmalıdır. | |||||||||||
| Haşere Mücadelesi | İhtiyaç duyuldukça, tavsiye edilen İnsektisit uygulanmalıdır. | |||||||||||
| Kök Havalandırma | X | X | ||||||||||
| Ara Ekim | X | X | X | X | ||||||||
| Çim Uygulama | Her Zaman (Don ve kar olmadığı müddetçe!) | |||||||||||
| Toprak Analizi | Gerek duyulursa! | Gerek duyulursa | ||||||||||













































